圣阳蓄电池特性:
1、完全的密封,免维护设计。
2、设计寿命(25℃)6V、12V可达12年,2V长达18年。
3、迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
4、分析纯电解液,无泄漏,自放电低,任意方向使用。
5、阀控式,开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。
6、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料(V0级),隔板采用高分子聚合物,采用高纯度铅活性物质。
7、通过FAA和IATA机构无害产品认证。
8、符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 EUROBAT标准。
圣阳蓄电池型号 | 电池电压(V) | 电池容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) |
GFM-100C | 2V | 100Ah | 172.5 | 65 | 212 | 212 | 5.3 | 2700 |
GFM-200C | 2V | 200Ah | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 |
GFM-300C | 2V | 300Ah | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.0 | 3900 |
GFM-400C | 2V | 400Ah | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.0 | 4900 |
GFM-500C | 2V | 500Ah | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 30.0 | 5200 |
GFM-600C | 2V | 600Ah | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 35.5 | 5600 |
GFM-800C | 2V | 800Ah | 350 | 173 | 338 | 347 | 49.0 | 7200 |
GFM-1000C | 2V | 1000Ah | 430 | 173 | 338 | 347 | 59.5 | 8600 |
GFM-1200C | 2V | 1200Ah | 510 | 175 | 338 | 347 | 70.5 | 9000 |
GFM-1500C | 2V | 1500Ah | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 | 11500 |
GFM-2000C | 2V | 2000Ah | 433 | 342 | 341 | 351 | 118.0 | 13400 |
GFM-3000C | 2V | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174.0 | 20000 |
圣阳蓄电池常见故障:圣阳蓄电池充电不足
不良现象:1.静止电压低
2.密度低,充电结束后达不
到规定要求
3.工作时间短
4.工作时仪表显示容量下降快
故障产生的原因:1.充电器电压、电流设置
过低
2.初充电不足
3.充电机故障
故障的处理方法:1.调整,检修充电器
2.圣阳蓄电池补充充电
3.严重时需更换新电池